Druckgussteile
Im Druckgussverfahren entstehen in der Fertigung Gussteile bis zu einem Gewicht von ca. 250 Gramm.
Nach individuellen Kundenwünschen – vom Bau der Form bis hin zum fertigen Produkt.
Auch die Fertigung diverser Stanz- und Biegeteile sowie technischer Federn ist kein Problem.








| Auswerferhub in mm | 50 |
| Zuhaltekraft in kN | 240 |
| Schließhub in mm | 180 |
| Formhöhe min. – max. in mm | 120 – 300 |
| Größe der Aufspannplatten in mm | 380 x 380 |
| Säulenabstand in mm | 250 x 250 |
| Eingießposition in mm | 0 / -40 |
| Gießkolbendurchmesser in mm | 36, 40, 45 |
| Gießkraft max. in kN | 43 |
| Gießvolumen in cm³ | 47, 63, 87 |
| Spezifischer Gießdruck in daN/cm² | 420, 340, 270 |
Galerie
Im Druckgussverfahren entstehen in der Fertigung Gussteile bis zu einem Gewicht von ca. 250 Gramm.
Nach individuellen Kundenwünschen – vom Bau der Form bis hin zum fertigen Produkt.
Auch die Fertigung diverser Stanz- und Biegeteile sowie technischer Federn ist kein Problem.
Technische Daten der Frech W 20
| Auswerferhub in mm | 50 |
| Zuhaltekraft in kN | 240 |
| Schließhub in mm | 180 |
| Formhöhe min. – max. in mm | 120 – 300 |
| Größe der Aufspannplatten in mm | 380 x 380 |
| Säulenabstand in mm | 250 x 250 |
| Eingießposition in mm | 0 / -40 |
| Gießkolbendurchmesser in mm | 36, 40, 45 |
| Gießkraft max. in kN | 43 |
| Gießvolumen in cm³ | 47, 63, 87 |
| Spezifischer Gießdruck in daN/cm² | 420, 340, 270 |



Galerie















